Return to BDAT index
1 ノーマル装甲(H) 1 1 1 1 1 1 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 100 887 False
2 ノーマル装甲(B) 2 1 1 1 1 1 0 1 1200 0 30 20 0 30 0 20 100 888 False
3 ノーマル装甲(RA) 3 1 1 1 1 1 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 100 889 False
4 ノーマル装甲(LA) 4 1 1 1 1 1 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 100 890 False
5 ノーマル装甲(LS) 5 1 1 1 1 1 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 100 891 False
6 ハード装甲(H) 1 2 2 1 1 1 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 100 887 False
7 ハード装甲(B) 2 2 2 1 1 1 0 1 1600 0 50 20 0 30 0 20 100 888 False
8 ハード装甲(RA) 3 2 2 1 1 1 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 100 889 False
9 ハード装甲(LA) 4 2 2 1 1 1 0 1 1200 0 0 0 0 0 0 0 100 890 False
10 ハード装甲(LS) 5 2 2 1 1 1 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 100 891 False
11 フィジカルガード(H) 1 4 3 1 1 1 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 100 887 False
12 フィジカルガード(B) 2 4 3 1 1 1 0 1 2000 0 40 30 0 20 0 40 100 888 False
13 フィジカルガード(RA) 3 4 3 1 1 1 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 100 889 False
14 フィジカルガード(LA) 4 4 3 1 1 1 0 1 1000 0 0 0 0 0 0 0 100 890 False
15 フィジカルガード(LS) 5 4 3 1 1 1 0 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 100 891 False
16 ビームガード(H) 1 3 4 1 1 1 0 0 1000 20 0 50 0 15 15 15 100 892 False
17 ビームガード(B) 2 3 4 1 1 1 0 1 1000 20 0 50 0 15 15 15 100 893 False
18 ビームガード(RA) 3 3 4 1 1 1 0 0 1000 20 0 50 0 15 15 15 100 894 False
19 ビームガード(LA) 4 3 4 1 1 1 0 1 1000 20 0 50 0 15 15 15 100 895 False
20 ビームガード(LS) 5 3 4 1 1 1 0 0 1000 20 0 50 0 15 15 15 100 896 False
21 DMガード(H) 1 5 5 1 1 1 0 0 1000 20 0 0 50 10 30 10 100 892 False
22 DMガード(B) 2 5 6 1 1 1 0 1 1000 20 0 0 50 10 30 10 100 893 False
23 DMガード(RA) 3 5 7 1 1 1 0 0 1000 20 0 0 50 10 30 10 100 894 False
24 DMガード(LA) 4 5 8 1 1 1 0 1 1000 20 0 0 50 10 30 10 100 895 False
25 DMガード(LS) 5 5 9 1 1 1 0 0 1000 20 0 0 50 10 30 10 100 896 False
26 スーパー装甲(H) 1 6 10 1 1 1 0 0 1000 20 30 30 30 30 30 30 100 892 False
27 スーパー装甲(B) 2 6 11 1 1 1 0 1 1000 20 30 30 30 30 30 30 100 893 False
28 スーパー装甲(RA) 3 6 12 1 1 1 0 0 1000 20 30 30 30 30 30 30 100 894 False
29 スーパー装甲(LA) 4 6 13 1 1 1 0 1 1000 20 30 30 30 30 30 30 100 895 False
30 スーパー装甲(LS) 5 6 14 1 1 1 0 0 1000 20 30 30 30 30 30 30 100 896 False
31 ウルトラ装甲(H) 1 7 15 1 1 1 0 0 1000 20 50 50 50 50 50 50 100 897 False
32 ウルトラ装甲(B) 2 7 15 1 1 1 0 1 1000 20 50 50 50 50 50 50 100 898 False
33 ウルトラ装甲(RA) 3 7 15 1 1 1 0 0 1000 20 50 50 50 50 50 50 100 899 False
34 ウルトラ装甲(LA) 4 7 15 1 1 1 0 1 1000 20 50 50 50 50 50 50 100 900 False
35 ウルトラ装甲(LS) 5 7 15 1 1 1 0 0 1000 20 50 50 50 50 50 50 100 901 False
36 パーフェクト装甲(H) 1 8 20 1 1 1 0 0 1000 20 100 100 100 100 100 100 100 897 False
37 パーフェクト装甲(B) 2 8 20 1 1 1 0 1 1000 20 100 100 100 100 100 100 100 898 False
38 パーフェクト装甲(RA) 3 8 20 1 1 1 0 0 1000 20 100 100 100 100 100 100 100 899 False
39 パーフェクト装甲(LA) 4 8 20 1 1 1 0 1 1000 20 100 100 100 100 100 100 100 900 False
40 パーフェクト装甲(LS) 5 8 20 1 1 1 0 0 1000 20 100 100 100 100 100 100 100 901 False
41 ノーマル装甲(H) 1 1 1 1 1 1 0 0 500 22 0 0 0 0 0 0 100 887 False
42 ノーマル装甲(B) 2 1 1 1 1 1 0 0 1200 22 0 0 0 0 0 0 100 888 False
43 ノーマル装甲(RA) 3 1 1 1 1 1 0 0 800 22 0 0 0 0 0 0 100 889 False
44 ノーマル装甲(LA) 4 1 1 1 1 1 0 0 800 22 0 0 0 0 0 0 100 890 False
45 ノーマル装甲(LS) 5 1 1 1 1 1 0 0 1000 22 0 0 0 0 0 0 100 891 False
46 ノーマル装甲(H) 1 1 1 1 1 1 0 0 500 24 0 0 0 0 0 0 100 887 False
47 ノーマル装甲(B) 2 1 1 1 1 1 0 0 1200 24 10 10 10 10 10 10 100 888 False
48 ノーマル装甲(RA) 3 1 1 1 1 1 0 0 800 24 0 0 0 0 0 0 100 889 False
49 ノーマル装甲(LA) 4 1 1 1 1 1 0 0 800 24 0 0 0 0 0 0 100 890 False
50 ノーマル装甲(LS) 5 1 1 1 1 1 0 0 1000 24 0 0 0 0 0 0 100 891 False
51 ノーマル装甲(H) 1 1 1 1 1 1 0 0 750 26 0 0 0 0 0 0 100 887 False
52 ノーマル装甲(B) 2 1 1 1 1 1 0 0 1800 26 15 15 15 15 15 15 100 888 False
53 ノーマル装甲(RA) 3 1 1 1 1 1 0 0 1200 26 0 0 0 0 0 0 100 889 False
54 ノーマル装甲(LA) 4 1 1 1 1 1 0 0 1200 26 0 0 0 0 0 0 100 890 False
55 ノーマル装甲(LS) 5 1 1 1 1 1 0 0 1500 26 0 0 0 0 0 0 100 891 False
56 ノーマル装甲(H) 1 1 1 1 1 1 0 0 1125 36 0 0 0 0 0 0 100 892 False
57 ノーマル装甲(B) 2 1 1 1 1 1 0 0 2700 36 20 20 20 20 20 20 100 893 False
58 ノーマル装甲(RA) 3 1 1 1 1 1 0 0 1800 36 0 0 0 0 0 0 100 894 False
59 ノーマル装甲(LA) 4 1 1 1 1 1 0 0 1800 36 0 0 0 0 0 0 100 895 False
60 ノーマル装甲(LS) 5 1 1 1 1 1 0 0 2250 36 0 0 0 0 0 0 100 896 False
61 ノーマル装甲(H) 1 1 1 1 1 1 0 0 1800 36 0 0 0 0 0 0 100 892 False
62 ノーマル装甲(B) 2 1 1 1 1 1 0 0 4000 36 20 20 20 20 20 20 100 893 False
63 ノーマル装甲(RA) 3 1 1 1 1 1 0 0 2600 36 0 0 0 0 0 0 100 894 False
64 ノーマル装甲(LA) 4 1 1 1 1 1 0 0 2600 36 0 0 0 0 0 0 100 895 False
65 ノーマル装甲(LS) 5 1 1 1 1 1 0 0 3200 36 0 0 0 0 0 0 100 896 False
66 ノーマル装甲(H) 1 1 1 1 1 1 0 0 750 30 0 0 0 0 0 0 100 892 False
67 ノーマル装甲(B) 2 1 1 1 1 1 0 0 1800 30 0 0 0 0 0 0 100 893 False
68 ノーマル装甲(RA) 3 1 1 1 1 1 0 0 1200 30 0 0 0 0 0 0 100 894 False
69 ノーマル装甲(LA) 4 1 1 1 1 1 0 0 1200 30 0 0 0 0 0 0 100 895 False
70 ノーマル装甲(LS) 5 1 1 1 1 1 0 0 1500 30 0 0 0 0 0 0 100 896 False
71 ノーマル装甲(H) 1 1 1 1 1 1 0 0 1000 36 0 0 0 0 0 0 100 897 False
72 ノーマル装甲(B) 2 1 1 1 1 1 0 0 2400 36 5 5 5 5 5 5 100 898 False
73 ノーマル装甲(RA) 3 1 1 1 1 1 0 0 1500 36 0 0 0 0 0 0 100 899 False
74 ノーマル装甲(LA) 4 1 1 1 1 1 0 0 1500 36 0 0 0 0 0 0 100 900 False
75 ノーマル装甲(LS) 5 1 1 1 1 1 0 0 1800 36 0 0 0 0 0 0 100 901 False
76 ノーマル装甲(H) 1 1 1 1 1 1 0 0 1500 40 0 0 0 0 0 0 100 897 False
77 ノーマル装甲(B) 2 1 1 1 1 1 0 0 3000 40 10 10 10 10 10 10 100 898 False
78 ノーマル装甲(RA) 3 1 1 1 1 1 0 0 2000 40 0 0 0 0 0 0 100 899 False
79 ノーマル装甲(LA) 4 1 1 1 1 1 0 0 2000 40 0 0 0 0 0 0 100 900 False
80 ノーマル装甲(LS) 5 1 1 1 1 1 0 0 2800 40 0 0 0 0 0 0 100 901 False
81 ノーマル装甲(H) 1 1 1 1 1 1 0 0 2000 50 0 0 0 0 0 0 100 897 False
82 ノーマル装甲(B) 2 1 1 1 1 1 0 0 4000 50 15 15 15 15 15 15 100 898 False
83 ノーマル装甲(RA) 3 1 1 1 1 1 0 0 2800 50 0 0 0 0 0 0 100 899 False
84 ノーマル装甲(LA) 4 1 1 1 1 1 0 0 2800 50 0 0 0 0 0 0 100 900 False
85 ノーマル装甲(LS) 5 1 1 1 1 1 0 0 3600 50 0 0 0 0 0 0 100 901 False
86 ノーマル装甲(H) 1 1 1 1 1 1 0 0 2000 60 0 0 0 0 0 0 100 897 False
87 ノーマル装甲(B) 2 1 1 1 1 1 0 0 4000 60 20 20 20 20 20 20 100 898 False
88 ノーマル装甲(RA) 3 1 1 1 1 1 0 0 2800 60 0 0 0 0 0 0 100 899 False
89 ノーマル装甲(LA) 4 1 1 1 1 1 0 0 2800 60 0 0 0 0 0 0 100 900 False
90 ノーマル装甲(LS) 5 1 1 1 1 1 0 0 3600 60 0 0 0 0 0 0 100 901 False
91 ノーマル装甲(H) 1 1 1 1 1 1 0 0 3000 48 0 0 0 0 0 0 100 897 False
92 ノーマル装甲(B) 2 1 1 1 1 1 0 0 5600 48 30 30 30 60 30 30 100 898 False
93 ノーマル装甲(RA) 3 1 1 1 1 1 0 0 3600 48 0 0 0 0 0 0 100 899 False
94 ノーマル装甲(LA) 4 1 1 1 1 1 0 0 3600 48 0 0 0 0 0 0 100 900 False
95 ノーマル装甲(LS) 5 1 1 1 1 1 0 0 4400 48 0 0 0 0 0 0 100 901 False
96 壊れた装甲 1 1 1 0 20 1 0 0 100 9 0 0 0 0 0 -2 10 887 False
97 壊れた装甲 2 1 1 0 20 1 0 0 100 27 0 0 0 0 0 -2 10 888 False
98 壊れた装甲 3 1 1 0 20 1 0 0 100 9 0 0 0 0 0 -2 10 889 False
99 壊れた装甲 4 1 1 0 20 1 0 0 100 9 0 0 0 0 0 -2 10 890 False
100 壊れた装甲 5 1 1 0 20 1 0 0 100 18 0 0 0 0 0 -2 10 891 False
101 DA20SA L-HEAD-SPD 1 1 1 1 20 1 SpecUp.Eva Ⅲ 3 0 2970 20 4 8 6 4 4 -6 68 887 False
102 DA20SA L-BODY-SPD 2 1 1 1 20 1 SpecUp.Eva Ⅲ 3 0 7290 60 4 8 6 4 4 -6 172 888 False
103 DA20SA L-ARMR-SPD 3 1 1 1 20 1 SpecUp.Eva Ⅲ 3 0 3600 20 4 8 6 4 4 -6 51 889 False
104 DA20SA L-ARML-SPD 4 1 1 1 20 1 SpecUp.Eva Ⅲ 3 0 3600 20 4 8 6 4 4 -6 51 890 False
105 DA20SA L-LEG-SPD 5 1 1 1 20 1 SpecUp.Eva Ⅲ 3 0 4860 40 4 8 6 4 4 -6 103 891 False
106 DA30SA L-HEAD-SPD 1 1 1 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅴ 3 0 4320 24 4 8 6 4 4 -6 137 887 False
107 DA30SA L-BODY-SPD 2 1 1 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅴ 3 0 10440 78 4 8 6 4 4 -6 345 888 False
108 DA30SA L-ARMR-SPD 3 1 1 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅴ 3 0 5220 24 4 8 6 4 4 -6 103 889 False
109 DA30SA L-ARML-SPD 4 1 1 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅴ 3 0 5220 24 4 8 6 4 4 -6 103 890 False
110 DA30SA L-LEG-SPD 5 1 1 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅴ 3 0 6930 51 4 8 6 4 4 -6 207 891 False
111 DA40SA L-HEAD-SPD 1 1 1 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅶ 3 0 5670 31 4 8 6 4 4 -6 276 887 False
112 DA40SA L-BODY-SPD 2 1 1 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅶ 3 0 13590 96 4 8 6 4 4 -6 691 888 False
113 DA40SA L-ARMR-SPD 3 1 1 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅶ 3 0 6750 31 4 8 6 4 4 -6 207 889 False
114 DA40SA L-ARML-SPD 4 1 1 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅶ 3 0 6750 31 4 8 6 4 4 -6 207 890 False
115 DA40SA L-LEG-SPD 5 1 1 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅶ 3 0 9090 63 4 8 6 4 4 -6 414 891 False
116 DA50SA L-HEAD-SPD 1 1 1 1 50 1 SpecUp.Eva Ⅸ 3 0 7020 38 4 8 6 4 4 -6 552 887 False
117 DA50SA L-BODY-SPD 2 1 1 1 50 1 SpecUp.Eva Ⅸ 3 0 16830 114 4 8 6 4 4 -6 1382 888 False
118 DA50SA L-ARMR-SPD 3 1 1 1 50 1 SpecUp.Eva Ⅸ 3 0 8370 38 4 8 6 4 4 -6 414 889 False
119 DA50SA L-ARML-SPD 4 1 1 1 50 1 SpecUp.Eva Ⅸ 3 0 8370 38 4 8 6 4 4 -6 414 890 False
120 DA50SA L-LEG-SPD 5 1 1 1 50 1 SpecUp.Eva Ⅸ 3 0 11160 76 4 8 6 4 4 -6 828 891 False
121 DA60SA L-HEAD-SPD 1 1 1 1 50 1 SpecUp.Eva ⅩⅠ 3 0 8280 42 4 8 6 4 4 -6 1105 887 False
122 DA60SA L-BODY-SPD 2 1 1 1 50 1 SpecUp.Eva ⅩⅠ 3 0 19980 132 4 8 6 4 4 -6 2764 888 False
123 DA60SA L-ARMR-SPD 3 1 1 1 50 1 SpecUp.Eva ⅩⅠ 3 0 9990 42 4 8 6 4 4 -6 828 889 False
124 DA60SA L-ARML-SPD 4 1 1 1 50 1 SpecUp.Eva ⅩⅠ 3 0 9990 42 4 8 6 4 4 -6 828 890 False
125 DA60SA L-LEG-SPD 5 1 1 1 50 1 SpecUp.Eva ⅩⅠ 3 0 13320 87 4 8 6 4 4 -6 1658 891 False
126 DA20SA L-HEAD-SPD 1 1 4 1 20 1 SpecUp.Eva Ⅲ SpecUp.F-DEX Ⅲ 3 0 2970 20 4 8 6 4 4 -6 68 887 False
127 DA20SA L-BODY-SPD 2 1 4 1 20 1 SpecUp.Eva Ⅲ SpecUp.F-DEX Ⅲ 3 0 7290 60 4 8 6 4 4 -6 172 888 False
128 DA20SA L-ARMR-SPD 3 1 4 1 20 1 SpecUp.Eva Ⅲ SpecUp.F-DEX Ⅲ 3 0 3600 20 4 8 6 4 4 -6 51 889 False
129 DA20SA L-ARML-SPD 4 1 4 1 20 1 SpecUp.Eva Ⅲ SpecUp.F-DEX Ⅲ 3 0 3600 20 4 8 6 4 4 -6 51 890 False
130 DA20SA L-LEG-SPD 5 1 4 1 20 1 SpecUp.Eva Ⅲ SpecUp.F-DEX Ⅲ 3 0 4860 40 4 8 6 4 4 -6 103 891 False
131 DA30SA L-HEAD-SPD 1 1 4 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅴ SpecUp.F-DEX Ⅴ 3 0 4320 24 4 8 6 4 4 -6 137 887 False
132 DA30SA L-BODY-SPD 2 1 4 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅴ SpecUp.F-DEX Ⅴ 3 0 10440 78 4 8 6 4 4 -6 345 888 False
133 DA30SA L-ARMR-SPD 3 1 4 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅴ SpecUp.F-DEX Ⅴ 3 0 5220 24 4 8 6 4 4 -6 103 889 False
134 DA30SA L-ARML-SPD 4 1 4 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅴ SpecUp.F-DEX Ⅴ 3 0 5220 24 4 8 6 4 4 -6 103 890 False
135 DA30SA L-LEG-SPD 5 1 4 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅴ SpecUp.F-DEX Ⅴ 3 0 6930 51 4 8 6 4 4 -6 207 891 False
136 DA40SA L-HEAD-SPD 1 1 4 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅶ SpecUp.F-DEX Ⅶ 3 0 5670 31 4 8 6 4 4 -6 276 887 False
137 DA40SA L-BODY-SPD 2 1 4 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅶ SpecUp.F-DEX Ⅶ 3 0 13590 96 4 8 6 4 4 -6 691 888 False
138 DA40SA L-ARMR-SPD 3 1 4 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅶ SpecUp.F-DEX Ⅶ 3 0 6750 31 4 8 6 4 4 -6 207 889 False
139 DA40SA L-ARML-SPD 4 1 4 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅶ SpecUp.F-DEX Ⅶ 3 0 6750 31 4 8 6 4 4 -6 207 890 False
140 DA40SA L-LEG-SPD 5 1 4 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅶ SpecUp.F-DEX Ⅶ 3 0 9090 63 4 8 6 4 4 -6 414 891 False
141 DA50SA L-HEAD-SPD 1 1 4 1 50 1 SpecUp.Eva Ⅸ SpecUp.F-DEX Ⅸ 3 0 7020 38 4 8 6 4 4 -6 552 887 False
142 DA50SA L-BODY-SPD 2 1 4 1 50 1 SpecUp.Eva Ⅸ SpecUp.F-DEX Ⅸ 3 0 16830 114 4 8 6 4 4 -6 1382 888 False
143 DA50SA L-ARMR-SPD 3 1 4 1 50 1 SpecUp.Eva Ⅸ SpecUp.F-DEX Ⅸ 3 0 8370 38 4 8 6 4 4 -6 414 889 False
144 DA50SA L-ARML-SPD 4 1 4 1 50 1 SpecUp.Eva Ⅸ SpecUp.F-DEX Ⅸ 3 0 8370 38 4 8 6 4 4 -6 414 890 False
145 DA50SA L-LEG-SPD 5 1 4 1 50 1 SpecUp.Eva Ⅸ SpecUp.F-DEX Ⅸ 3 0 11160 76 4 8 6 4 4 -6 828 891 False
146 DA60SA L-HEAD-SPD 1 1 4 1 50 1 SpecUp.Eva ⅩⅠ SpecUp.F-DEX ⅩⅠ 3 0 8280 42 4 8 6 4 4 -6 1105 887 False
147 DA60SA L-BODY-SPD 2 1 4 1 50 1 SpecUp.Eva ⅩⅠ SpecUp.F-DEX ⅩⅠ 3 0 19980 132 4 8 6 4 4 -6 2764 888 False
148 DA60SA L-ARMR-SPD 3 1 4 1 50 1 SpecUp.Eva ⅩⅠ SpecUp.F-DEX ⅩⅠ 3 0 9990 42 4 8 6 4 4 -6 828 889 False
149 DA60SA L-ARML-SPD 4 1 4 1 50 1 SpecUp.Eva ⅩⅠ SpecUp.F-DEX ⅩⅠ 3 0 9990 42 4 8 6 4 4 -6 828 890 False
150 DA60SA L-LEG-SPD 5 1 4 1 50 1 SpecUp.Eva ⅩⅠ SpecUp.F-DEX ⅩⅠ 3 0 13320 87 4 8 6 4 4 -6 1658 891 False
151 DA20SA L-HEAD-SPD 1 1 5 1 20 1 SpecUp.Eva Ⅲ SpecUp.F-DEX Ⅲ SpecUp.S-DEX Ⅲ 3 0 2970 20 4 8 6 4 4 -6 68 887 False
152 DA20SA L-BODY-SPD 2 1 5 1 20 1 SpecUp.Eva Ⅲ SpecUp.F-DEX Ⅲ SpecUp.S-DEX Ⅲ 3 0 7290 60 4 8 6 4 4 -6 172 888 False
153 DA20SA L-ARMR-SPD 3 1 5 1 20 1 SpecUp.Eva Ⅲ SpecUp.F-DEX Ⅲ SpecUp.S-DEX Ⅲ 3 0 3600 20 4 8 6 4 4 -6 51 889 False
154 DA20SA L-ARML-SPD 4 1 5 1 20 1 SpecUp.Eva Ⅲ SpecUp.F-DEX Ⅲ SpecUp.S-DEX Ⅲ 3 0 3600 20 4 8 6 4 4 -6 51 890 False
155 DA20SA L-LEG-SPD 5 1 5 1 20 1 SpecUp.Eva Ⅲ SpecUp.F-DEX Ⅲ SpecUp.S-DEX Ⅲ 3 0 4860 40 4 8 6 4 4 -6 103 891 False
156 DA30SA L-HEAD-SPD 1 1 5 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅴ SpecUp.F-DEX Ⅴ SpecUp.S-DEX Ⅴ 3 0 4320 24 4 8 6 4 4 -6 137 887 False
157 DA30SA L-BODY-SPD 2 1 5 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅴ SpecUp.F-DEX Ⅴ SpecUp.S-DEX Ⅴ 3 0 10440 78 4 8 6 4 4 -6 345 888 False
158 DA30SA L-ARMR-SPD 3 1 5 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅴ SpecUp.F-DEX Ⅴ SpecUp.S-DEX Ⅴ 3 0 5220 24 4 8 6 4 4 -6 103 889 False
159 DA30SA L-ARML-SPD 4 1 5 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅴ SpecUp.F-DEX Ⅴ SpecUp.S-DEX Ⅴ 3 0 5220 24 4 8 6 4 4 -6 103 890 False
160 DA30SA L-LEG-SPD 5 1 5 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅴ SpecUp.F-DEX Ⅴ SpecUp.S-DEX Ⅴ 3 0 6930 51 4 8 6 4 4 -6 207 891 False
161 DA40SA L-HEAD-SPD 1 1 5 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅶ SpecUp.F-DEX Ⅶ SpecUp.S-DEX Ⅶ 3 0 5670 31 4 8 6 4 4 -6 276 887 False
162 DA40SA L-BODY-SPD 2 1 5 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅶ SpecUp.F-DEX Ⅶ SpecUp.S-DEX Ⅶ 3 0 13590 96 4 8 6 4 4 -6 691 888 False
163 DA40SA L-ARMR-SPD 3 1 5 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅶ SpecUp.F-DEX Ⅶ SpecUp.S-DEX Ⅶ 3 0 6750 31 4 8 6 4 4 -6 207 889 False
164 DA40SA L-ARML-SPD 4 1 5 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅶ SpecUp.F-DEX Ⅶ SpecUp.S-DEX Ⅶ 3 0 6750 31 4 8 6 4 4 -6 207 890 False
165 DA40SA L-LEG-SPD 5 1 5 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅶ SpecUp.F-DEX Ⅶ SpecUp.S-DEX Ⅶ 3 0 9090 63 4 8 6 4 4 -6 414 891 False
166 DA50SA L-HEAD-SPD 1 1 5 1 50 1 SpecUp.Eva Ⅸ SpecUp.F-DEX Ⅸ SpecUp.S-DEX Ⅸ 3 0 7020 38 4 8 6 4 4 -6 552 887 False
167 DA50SA L-BODY-SPD 2 1 5 1 50 1 SpecUp.Eva Ⅸ SpecUp.F-DEX Ⅸ SpecUp.S-DEX Ⅸ 3 0 16830 114 4 8 6 4 4 -6 1382 888 False
168 DA50SA L-ARMR-SPD 3 1 5 1 50 1 SpecUp.Eva Ⅸ SpecUp.F-DEX Ⅸ SpecUp.S-DEX Ⅸ 3 0 8370 38 4 8 6 4 4 -6 414 889 False
169 DA50SA L-ARML-SPD 4 1 5 1 50 1 SpecUp.Eva Ⅸ SpecUp.F-DEX Ⅸ SpecUp.S-DEX Ⅸ 3 0 8370 38 4 8 6 4 4 -6 414 890 False
170 DA50SA L-LEG-SPD 5 1 5 1 50 1 SpecUp.Eva Ⅸ SpecUp.F-DEX Ⅸ SpecUp.S-DEX Ⅸ 3 0 11160 76 4 8 6 4 4 -6 828 891 False
171 DA60SA L-HEAD-SPD 1 1 5 1 50 1 SpecUp.Eva ⅩⅠ SpecUp.F-DEX ⅩⅠ SpecUp.S-DEX ⅩⅠ 3 0 8280 42 4 8 6 4 4 -6 1105 887 False
172 DA60SA L-BODY-SPD 2 1 5 1 50 1 SpecUp.Eva ⅩⅠ SpecUp.F-DEX ⅩⅠ SpecUp.S-DEX ⅩⅠ 3 0 19980 132 4 8 6 4 4 -6 2764 888 False
173 DA60SA L-ARMR-SPD 3 1 5 1 50 1 SpecUp.Eva ⅩⅠ SpecUp.F-DEX ⅩⅠ SpecUp.S-DEX ⅩⅠ 3 0 9990 42 4 8 6 4 4 -6 828 889 False
174 DA60SA L-ARML-SPD 4 1 5 1 50 1 SpecUp.Eva ⅩⅠ SpecUp.F-DEX ⅩⅠ SpecUp.S-DEX ⅩⅠ 3 0 9990 42 4 8 6 4 4 -6 828 890 False
175 DA60SA L-LEG-SPD 5 1 5 1 50 1 SpecUp.Eva ⅩⅠ SpecUp.F-DEX ⅩⅠ SpecUp.S-DEX ⅩⅠ 3 0 13320 87 4 8 6 4 4 -6 1658 891 False
176 DA20SA L-HEAD-ATK 1 1 1 1 20 1 SpecUp.Eva Ⅲ 3 0 2970 22 4 6 6 6 6 -8 76 887 False
177 DA20SA L-BODY-ATK 2 1 1 1 20 1 SpecUp.Eva Ⅲ 3 0 7290 67 4 6 6 6 6 -8 192 888 False
178 DA20SA L-ARMR-ATK 3 1 1 1 20 1 SpecUp.Eva Ⅲ 3 0 3600 22 4 6 6 6 6 -8 57 889 False
179 DA20SA L-ARML-ATK 4 1 1 1 20 1 SpecUp.Eva Ⅲ 3 0 3600 22 4 6 6 6 6 -8 57 890 False
180 DA20SA L-LEG-ATK 5 1 1 1 20 1 SpecUp.Eva Ⅲ 3 0 4860 45 4 6 6 6 6 -8 115 891 False
181 DA30SA L-HEAD-ATK 1 1 1 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅴ 3 0 4320 29 4 6 6 6 6 -8 153 887 False
182 DA30SA L-BODY-ATK 2 1 1 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅴ 3 0 10440 87 4 6 6 6 6 -8 384 888 False
183 DA30SA L-ARMR-ATK 3 1 1 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅴ 3 0 5220 29 4 6 6 6 6 -8 115 889 False
184 DA30SA L-ARML-ATK 4 1 1 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅴ 3 0 5220 29 4 6 6 6 6 -8 115 890 False
185 DA30SA L-LEG-ATK 5 1 1 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅴ 3 0 6930 58 4 6 6 6 6 -8 230 891 False
186 DA40SA L-HEAD-ATK 1 1 1 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅶ 3 0 5670 36 4 6 6 6 6 -8 307 887 False
187 DA40SA L-BODY-ATK 2 1 1 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅶ 3 0 13590 108 4 6 6 6 6 -8 768 888 False
188 DA40SA L-ARMR-ATK 3 1 1 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅶ 3 0 6750 36 4 6 6 6 6 -8 230 889 False
189 DA40SA L-ARML-ATK 4 1 1 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅶ 3 0 6750 36 4 6 6 6 6 -8 230 890 False
190 DA40SA L-LEG-ATK 5 1 1 1 30 1 SpecUp.Eva Ⅶ 3 0 9090 72 4 6 6 6 6 -8 460 891 False
191 DA50SA L-HEAD-ATK 1 1 1 1 50 1 SpecUp.Eva Ⅸ 3 0 7020 42 4 6 6 6 6 -8 614 887 False
192 DA50SA L-BODY-ATK 2 1 1 1 50 1 SpecUp.Eva Ⅸ 3 0 16830 128 4 6 6 6 6 -8 1536 888 False
193 DA50SA L-ARMR-ATK 3 1 1 1 50 1 SpecUp.Eva Ⅸ 3 0 8370 42 4 6 6 6 6 -8 460 889 False
194 DA50SA L-ARML-ATK 4 1 1 1 50 1 SpecUp.Eva Ⅸ 3 0 8370 42 4 6 6 6 6 -8 460 890 False
195 DA50SA L-LEG-ATK 5 1 1 1 50 1 SpecUp.Eva Ⅸ 3 0 11160 85 4 6 6 6 6 -8 921 891 False
196 DA60SA L-HEAD-ATK 1 1 1 1 50 1 SpecUp.Eva ⅩⅠ 3 0 8280 49 4 6 6 6 6 -8 1228 887 False
197 DA60SA L-BODY-ATK 2 1 1 1 50 1 SpecUp.Eva ⅩⅠ 3 0 19980 148 4 6 6 6 6 -8 3072 888 False
198 DA60SA L-ARMR-ATK 3 1 1 1 50 1 SpecUp.Eva ⅩⅠ 3 0 9990 49 4 6 6 6 6 -8 921 889 False
